Urabstimmung zum Semesterticket
Wo und Wann?
Mitte Unter den Linden 6 (Hauptgebäude), Raum 3119 |
Adlershof Rudower Chausee 25, Haus I 012 |
|
Mi 13.11. 2002 | 10:00-18.00 | 10:00-16:00 |
Do 14.11. 2002 | ||
Fr 15.11. 2002 | 10:00-16:00 !! |
Vorschläge / vorläufiges Ergebnis
Nr. | Bezeichnung | Kosten pro Semester | Produkt | Einführung? | vorläufiges Ergebnis | ||
1 | Angebot des VBB | 109 Euro + Sozialfonds | ABC | ja, voraus. SS 2003 | 8250 | 79% | 23% |
2 | Idee des RefRats | 102 Euro + Sozialfonds | Berlin-Brandenburg | ungewiss, Verhandlung nötig | 992 | 9% | 3% |
3 | ganz anderes Ticket | ? | ? | ungewiss, Verhandlung nötig | 301 | 3% | 1% |
4 | generell ablehnen | 0,- | nichts | nein | 890 | 9% | 2% |
gültige Stimmen | 10433 | 100% | 29% | ||||
ungültige Stimmen | 43 | - | 0% | ||||
Wähler | 10476 | - | 29% | ||||
Nichtwähler | 25776 | - | 71% | ||||
Wahlberechtigte | 36252 | - | 100% |
Für die Annahme eines Vorschlags müssen ZWEI Bedingungen erfüllt sein
1. 50% + X müssen für einen Vorschlag stimmen2. 10% + X aller Wahlberechtigten müssen diese Mehrheit repräsentieren
Weitersagen: Vorschlag 2 ist Finte!
Vorschlag 2 führt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zum Semesterticket.Plakate als PDF
11. und 16. Nov. 2002, Tobias Conradi, Mitglied des Studierendenparlaments, Alle Angaben ohne Gewähr